Экономический календарь: даты публикаций и цифры
Время московское, факт сравнивается с прогнозом.
| Время МСК | Страна | Важность | Событие | Факт | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRBRL | Низкая | Independence DayПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| KRKRW | Низкая | Аукцион 3-летних KTBПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 3.78 % | |
| EEEUR | Средняя | Инфляция (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.2 % | |
| EEEUR | Средняя | Инфляция (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.5 % | |
| ZAZAR | Низкая | Золотовалютные резервыПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 73.45 $ | |
| SESEK | Средняя | Инфляция (г/г) предв.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.2 % | |
| SESEK | Средняя | Инфляция (м/м) предв.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -0.3 % | |
| SESEK | Средняя | Инфляция CPIF (г/г) предв.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.7 % | |
| SESEK | Средняя | Инфляция CPIF (м/м) предв.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -0.3 % | |
| DEEUR | Средняя | Промышленное производство (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.2 % | |
| FREUR | Низкая | Золотовалютные резервыПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 357.05 € | |
| ATEUR | Низкая | Оптовые цены (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 6.9 % | |
| ATEUR | Низкая | Оптовые цены (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.8 % | |
| SGSGD | Низкая | Золотовалютные резервыПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 549.3 S$ | |
| EUEUR | Средняя | Изменение занятости (г/г) оконч.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | 0.5 % | 0.5 % | |
| EUEUR | Средняя | Изменение занятости (кв/кв) оконч.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | 0.1 % | 0.1 % | |
| LUEUR | Средняя | Темп роста ВВП (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 1.6 | |
| GREUR | Средняя | Темп роста ВВП (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2 | |
| EUEUR | Высокая | Темп роста ВВП (г/г) 3-я оценкаПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | 1 % | 0.5 % | |
| LUEUR | Средняя | Темп роста ВВП (кв/кв)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| GREUR | Средняя | Темп роста ВВП (кв/кв)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.2 | |
| EUEUR | Высокая | Темп роста ВВП (кв/кв) 3-я оценкаПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | 0.4 % | % | |
| GREUR | Низкая | Торговый балансПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -2.6 € | |
| ZAZAR | Низкая | Аукцион 182-дневных казначейских векселейПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| ZAZAR | Низкая | Аукцион 273-дневных казначейских векселейПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| NLEUR | Низкая | Аукцион 3-месячных векселейПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.429 % | |
| DEEUR | Низкая | Аукцион 3-месячных BubillПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.386 % | |
| ZAZAR | Низкая | Аукцион 364-дневных казначейских векселейПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| NLEUR | Низкая | Аукцион 6-месячных векселейПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.502 % | |
| DEEUR | Низкая | Аукцион 9-месячных BubillПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.562 % | |
| ZAZAR | Низкая | Аукцион 91-дневных казначейских векселейПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| LUEUR | Средняя | Инфляция (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.2 % | |
| LUEUR | Средняя | Инфляция (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -0.5 % | |
| BRBRL | Средняя | Обзор рынка Focus (ЦБ Бразилии)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| FREUR | Низкая | Аукцион 12-месячных BTFПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| FREUR | Низкая | Аукцион 3-месячных BTFПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| FREUR | Низкая | Аукцион 6-месячных BTFПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| NZNZD | Низкая | Продажи в обрабатывающей промышленности (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.8 % | |
| KRKRW | Средняя | Темп роста ВВП (г/г) оконч.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 3.8 % | |
| KRKRW | Средняя | Темп роста ВВП (кв/кв) оконч.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 1.8 % | |
| MTEUR | Низкая | Feast of Our Lady of VictoriesПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| IEEUR | Низкая | PMI в строительствеПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 53 | |
| NZNZD | Низкая | Аукцион 1-летних векселейПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| NZNZD | Низкая | Аукцион 3-месячных векселейПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| NZNZD | Низкая | Аукцион 6-месячных векселейПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| NLEUR | Средняя | Инфляция (г/г) оконч.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 3.2 | |
| NLEUR | Средняя | Инфляция (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 1.6 | |
| SGSGD | Низкая | Аукцион 12-недельных векселей MASПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| SGSGD | Низкая | Аукцион 4-недельных векселей MASПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| DEEUR | Низкая | Импорт (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 4.4 % | |
| LTEUR | Средняя | Инфляция (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 5.9 % | |
| LTEUR | Средняя | Инфляция (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.2 % | |
| DEEUR | Средняя | Торговый балансПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 15.4 € | |
| DEEUR | Средняя | Экспорт (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.9 % | |
| FREUR | Низкая | ИмпортПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 60.4 € | |
| FREUR | Низкая | Счёт текущих операцийПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -1.4 € | |
| FREUR | Низкая | Торговый балансПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -5.8 € | |
| FREUR | Низкая | ЭкспортПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 54.5 € | |
| SKEUR | Низкая | Торговый балансПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 372.9 € | |
| ATEUR | Низкая | Торговый балансПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -635.5 | |
| ESEUR | Низкая | Аукцион 3-месячных LetrasПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.387 % | |
| ESEUR | Низкая | Аукцион 9-месячных LetrasПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.605 % | |
| ATEUR | Низкая | Аукцион RAGBПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| DEEUR | Низкая | Аукцион облигаций GreenПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| ZAZAR | Низкая | Аукцион облигаций WeeklyПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| ZAZAR | Средняя | Темп роста ВВП (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 1.9 % | |
| ZAZAR | Средняя | Темп роста ВВП (кв/кв)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.5 % | |
| BEEUR | Низкая | Аукцион Long TCПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| BEEUR | Низкая | Аукцион Short TCПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| ESEUR | Низкая | Индекс потребительского доверияПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 81.2 | |
| LVEUR | Средняя | Инфляция (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.6 % | |
| LVEUR | Средняя | Инфляция (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -0.7 % | |
| FIEUR | Низкая | Аукцион RFTBПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| KRKRW | Средняя | Уровень безработицыПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.8 | |
| NLEUR | Низкая | Потребление домохозяйств (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 1.7 % | |
| EEEUR | Низкая | Торговый балансПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -413 € | |
| LTEUR | Низкая | Индекс цен производителей (PPI) (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 11.5 % | |
| LTEUR | Низкая | Индекс цен производителей (PPI) (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.1 % | |
| LTEUR | Низкая | Торговый балансПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -0.713 € | |
| FIEUR | Низкая | Торговый балансПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 1.9 € | |
| FREUR | Низкая | Промышленное производство (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.1 % | |
| SKEUR | Низкая | Промышленное производство (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.1 % | |
| GREUR | Средняя | Гармонизированная инфляция (HICP) (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.7 % | |
| GREUR | Средняя | Инфляция (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 3.4 % | |
| GREUR | Средняя | Инфляция (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -1.4 % | |
| MTEUR | Низкая | Торговый балансПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -408 € | |
| CYEUR | Низкая | Торговый балансПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -826.3 | |
| ITEUR | Низкая | Аукцион 12-месячных BOTПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.768 % | |
| DEEUR | Низкая | Аукцион 10-летних BundПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 3.26 % | |
| LVEUR | Низкая | Торговый балансПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -476 € | |
| PTEUR | Низкая | Торговый балансПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -3632 € | |
| BRBRL | Низкая | Производство автомобилей (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 3.1 % | |
| BRBRL | Низкая | Регистрации новых автомобилей (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.6 % | |
| NLEUR | Низкая | Производство в обрабатывающей промышленности (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -1.3 % | |
| SGSGD | Низкая | Аукцион 6-месячных казначейских векселейПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 1.6 % | |
| FIEUR | Низкая | Промышленное производство (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 4.5 % | |
| SESEK | Средняя | ВВП (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -0.2 % | |
| DEEUR | Высокая | Гармонизированная инфляция (HICP) (г/г) оконч.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.8 | |
| DEEUR | Высокая | Гармонизированная инфляция (HICP) (м/м) оконч.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.9 | |
| SESEK | Низкая | Индекс цен на жильё (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 3 % | |
| DEEUR | Высокая | Инфляция (г/г) оконч.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.8 | |
| DEEUR | Высокая | Инфляция (м/м) оконч.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.8 | |
| SESEK | Низкая | Новые заказы (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 29.9 % | |
| SESEK | Низкая | Объём строительства (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 7.6 % | |
| SESEK | Низкая | Потребление домохозяйств (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 4.3 % | |
| SESEK | Низкая | Потребление домохозяйств (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 1.6 % | |
| SESEK | Низкая | Промышленное производство (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -1.5 % | |
| SESEK | Низкая | Промышленное производство (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -0.4 % | |
| SKEUR | Низкая | Объём строительства (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 1 % | |
| ATEUR | Низкая | Промышленное производство (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | % | |
| ESEUR | Низкая | Промышленное производство (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 1.1 % | |
| ITEUR | Низкая | Промышленное производство (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -0.6 % | |
| ITEUR | Низкая | Промышленное производство (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -1 % | |
| SIEUR | Низкая | Промышленное производство (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 1.7 % | |
| MTEUR | Низкая | Промышленное производство (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -1.5 % | |
| GREUR | Низкая | Промышленное производство (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 1.1 % | |
| ZAZAR | Низкая | Счёт текущих операцийПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 190.7 | |
| ITEUR | Низкая | Аукцион BTPПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| ZAZAR | Низкая | Добыча золота (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 6.2 | |
| ZAZAR | Низкая | Добыча полезных ископаемых (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -4 | |
| ZAZAR | Низкая | Добыча полезных ископаемых (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.3 | |
| IEEUR | Средняя | Гармонизированная инфляция (HICP) (г/г) оконч.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 3.1 | |
| IEEUR | Средняя | Гармонизированная инфляция (HICP) (м/м) оконч.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.1 | |
| IEEUR | Средняя | Инфляция (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 3.4 % | |
| PTEUR | Средняя | Инфляция (г/г) оконч.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 3 | |
| IEEUR | Средняя | Инфляция (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.1 % | |
| PTEUR | Средняя | Инфляция (м/м) оконч.Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -0.5 | |
| ZAZAR | Низкая | Производство в обрабатывающей промышленности (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -1.7 | |
| ZAZAR | Низкая | Производство в обрабатывающей промышленности (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.9 | |
| EUEUR | Низкая | Ставка маржинального кредитованияПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.65 % | |
| EUEUR | Средняя | Ставки ЕЦБПодробнее о событииЧто показывает. ЕЦБ управляет тремя ставками сразу, но главная для рынка - депозитная: под неё банки размещают деньги в центральном банке. С 17 июня 2026 года она составляет 2,25% после 2,00%, которые держались целый год. Решения принимает Совет управляющих на заседаниях по денежно-кредитной политике, их восемь в год. | ждём | - | 2.25 % | |
| EUEUR | Высокая | Ставки ЕЦБПодробнее о событииЧто показывает. ЕЦБ управляет тремя ставками сразу, но главная для рынка - депозитная: под неё банки размещают деньги в центральном банке. С 17 июня 2026 года она составляет 2,25% после 2,00%, которые держались целый год. Решения принимает Совет управляющих на заседаниях по денежно-кредитной политике, их восемь в год. | ждём | - | 2.4 % | |
| EUEUR | Высокая | Ставки ЕЦБПодробнее о событииЧто показывает. ЕЦБ управляет тремя ставками сразу, но главная для рынка - депозитная: под неё банки размещают деньги в центральном банке. С 17 июня 2026 года она составляет 2,25% после 2,00%, которые держались целый год. Решения принимает Совет управляющих на заседаниях по денежно-кредитной политике, их восемь в год. | ждём | - | - | |
| XKEUR | Средняя | Инфляция (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 6.5 | |
| NZNZD | Средняя | PMI Новой ЗеландииПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 54.3 | |
| KRKRW | Низкая | Аукцион 20-летних KTBПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 4.555 % | |
| NLEUR | Низкая | Торговый балансПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 10.43 € | |
| FIEUR | Низкая | Счёт текущих операцийПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 2.8 € | |
| LVEUR | Низкая | Счёт текущих операцийПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | -334 € | |
| MEEUR | Средняя | Гармонизированная инфляция (HICP) (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 3.9 % | |
| MEEUR | Средняя | Инфляция (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 3.8 % | |
| MEEUR | Средняя | Инфляция (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.8 % | |
| FREUR | Низкая | Отчёт МЭА по рынку нефтиПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
| MTEUR | Средняя | Уровень безработицыПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 3.5 % | |
| BRBRL | Средняя | Инфляция (г/г)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 4.44 % | |
| BRBRL | Средняя | Инфляция (м/м)Подробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 0.07 % | |
| DEEUR | Средняя | Счёт текущих операцийПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | 19 € | |
| SESEK | Низкая | General ElectionПодробнее о событииРазбора этого показателя у нас пока нет. В таблице - расписание и цифры от ведомства, которое их публикует. | ждём | - | - | |
Цвет факта - сравнение с ожиданиями: зелёный выше, красный ниже, в скобках отклонение. Это не оценка «хорошо» или «плохо», а только отличие цифры от прогноза.
Данные обновляются автоматически.
Календарь говорит когда, график - началось ли
