Рынок
Каталог инструментов
688 инструментовРабочий инструмент: отфильтруйте по типу актива и отсортируйте по движению за сутки или обороту. У каждого инструмента - своя страница: график, новости и история аномалий.
| Инструмент | Цена | Сутки | Оборот дня | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАЗПРОМGAZP · MOEX | 102,8 ₽ | +1,0% | 7 млрд ₽ |
| 2 | РоснефтьROSN · MOEX | 380,9 ₽ | -0,4% | 5,9 млрд ₽ |
| 3 | ЛУКОЙЛLKOH · MOEX | 6 120 ₽ | +0,2% | 5,6 млрд ₽ |
| 4 | СбербанкSBER · MOEX | 285,94 ₽ | +0,3% | 2,4 млрд ₽ |
| 5 | ЯНДЕКСYDEX · MOEX | 3 489 ₽ | +1,0% | 2,4 млрд ₽ |
| 6 | ВТБVTBR · MOEX | 55,38 ₽ | +0,7% | 1,9 млрд ₽ |
| 7 | НоватэкNVTK · MOEX | 1 085,5 ₽ | -2,0% | 1,9 млрд ₽ |
| 8 | BitcoinBTC · крипта | $83 202,01 | +1,6% | $1,2 млрд |
| 9 | Т-ТехноT · MOEX | 268,1 ₽ | -1,3% | 1,2 млрд ₽ |
| 10 | ТатнфтTATN · MOEX | 679 ₽ | +0,5% | 1,2 млрд ₽ |
| 11 | ГазпрнефтьSIBN · MOEX | 628,15 ₽ | +1,8% | 1,2 млрд ₽ |
| 12 | СПБ БиржаSPBE · MOEX | 165,4 ₽ | +1,0% | 846,4 млн ₽ |
| 13 | EthereumETH · крипта | $2 499,56 | +2,0% | $669,6 млн |
| 14 | ОзонOZON · MOEX | 3 244 ₽ | -0,1% | 669,6 млн ₽ |
| 15 | ТранснфTRNFP · MOEX | 1 047 ₽ | 0,0% | 599,2 млн ₽ |
| 16 | СургнфгзSNGS · MOEX | 16,43 ₽ | +0,3% | 559,6 млн ₽ |
| 17 | МКПАО "ВК"VKCO · MOEX | 124,9 ₽ | +0,2% | 435 млн ₽ |
| 18 | КЦ ИКС 5X5 · MOEX | 2 075,5 ₽ | +2,2% | 434,3 млн ₽ |
| 19 | РуссНфтRNFT · MOEX | 90,55 ₽ | -0,1% | 412,2 млн ₽ |
| 20 | ТатнфтTATNP · MOEX | 649 ₽ | +0,9% | 410,5 млн ₽ |
| 21 | ГМКНорНикGMKN · MOEX | 115,62 ₽ | -1,1% | 404 млн ₽ |
| 22 | Сургнфгз-пSNGSP · MOEX | 41,98 ₽ | -0,2% | 331,8 млн ₽ |
| 23 | СовкомфлотFLOT · MOEX | 86,18 ₽ | +1,3% | 316,6 млн ₽ |
| 24 | SolanaSOL · крипта | $106,88 | +1,1% | $290,4 млн |
| 25 | АэрофлотAFLT · MOEX | 34,12 ₽ | -0,4% | 289,9 млн ₽ |
| 26 | ПолюсPLZL · MOEX | 1 010 ₽ | -0,2% | 280,9 млн ₽ |
| 27 | ММКMAGN · MOEX | 22,29 ₽ | -0,5% | 263,4 млн ₽ |
| 28 | NEAR ProtocolNEAR · крипта | $5,06 | +0,4% | $239,9 млн |
| 29 | СевСт-аоCHMF · MOEX | 685 ₽ | -0,3% | 232,8 млн ₽ |
| 30 | АЛРОСАALRS · MOEX | 19,62 ₽ | +0,7% | 199,8 млн ₽ |
| 31 | НЛМКNLMK · MOEX | 76,14 ₽ | -1,1% | 195,3 млн ₽ |
| 32 | МагнитMGNT · MOEX | 1 665,5 ₽ | +1,9% | 190,7 млн ₽ |
| 33 | ZcashZEC · крипта | $1 222,29 | +4,2% | $188,8 млн |
| 34 | Сбербанк-пSBERP · MOEX | 286,6 ₽ | +0,2% | 161,6 млн ₽ |
| 35 | XRPXRP · крипта | $1,37 | +1,8% | $158 млн |
| 36 | МТС-аоMTSS · MOEX | 169,45 ₽ | -0,3% | 152,6 млн ₽ |
| 37 | СовкомбанкSVCB · MOEX | 9,99 ₽ | +0,2% | 139,5 млн ₽ |
| 38 | РУСАЛRUAL · MOEX | 24,46 ₽ | +1,0% | 137,9 млн ₽ |
| 39 | СамолетSMLT · MOEX | 240,2 ₽ | -0,2% | 135,7 млн ₽ |
| 40 | СистемаAFKS · MOEX | 7,32 ₽ | +0,5% | 123,9 млн ₽ |
| 41 | МечелMTLR · MOEX | 42,56 ₽ | +0,7% | 116,9 млн ₽ |
| 42 | ДОМ.РФDOMRF · MOEX | 2 071,3 ₽ | +0,3% | 104,1 млн ₽ |
| 43 | БашнефтBANEP · MOEX | 793 ₽ | -0,6% | 103,2 млн ₽ |
| 44 | ЮнипроUPRO · MOEX | 1,06 ₽ | -0,9% | 98,6 млн ₽ |
| 45 | БСПBSPB · MOEX | 252,33 ₽ | +0,9% | 95,6 млн ₽ |
| 46 | ФосАгроPHOR · MOEX | 5 349 ₽ | +0,1% | 95,4 млн ₽ |
| 47 | ИнтерРАОаоIRAO · MOEX | 2,45 ₽ | +0,5% | 83,5 млн ₽ |
| 48 | BNBBNB · крипта | $742,22 | +1,2% | $68,5 млн |
| 49 | SuiSUI · крипта | $1,05 | +1,9% | $66,6 млн |
| 50 | СегежаSGZH · MOEX | 0,7 ₽ | +1,4% | 62,9 млн ₽ |
| 51 | iПозитивPOSI · MOEX | 1 102,6 ₽ | -0,3% | 62,7 млн ₽ |
| 52 | Ripple USDRLUSD · крипта | $1,0 | -0,0% | $62,6 млн |
| 53 | СелигдарSELG · MOEX | 39,8 ₽ | -1,5% | 61,4 млн ₽ |
| 54 | DogecoinDOGE · крипта | $0,08 | +2,5% | $56,6 млн |
| 55 | UniswapUNI · крипта | $7,58 | +8,4% | $56,2 млн |
| 56 | РусагроRAGR · MOEX | 70,76 ₽ | +0,1% | 56 млн ₽ |
| 57 | ХэдхантерHEAD · MOEX | 2 783 ₽ | +0,1% | 55,5 млн ₽ |
| 58 | EthenaENA · крипта | $0,21 | +2,0% | $52,7 млн |
| 59 | WorldcoinWLD · крипта | $0,51 | +3,4% | $49 млн |
| 60 | MDMG-аоMDMG · MOEX | 1 299,7 ₽ | +1,4% | 48,8 млн ₽ |
| 61 | ДВМПFESH · MOEX | 63,6 ₽ | +0,7% | 48,8 млн ₽ |
| 62 | НМТПNMTP · MOEX | 6,86 ₽ | -0,5% | 46,7 млн ₽ |
| 63 | НоваБевBELU · MOEX | 258 ₽ | -1,3% | 43,8 млн ₽ |
| 64 | ЭсЭфАйSFIN · MOEX | 569,6 ₽ | +1,8% | 42,8 млн ₽ |
| 65 | iВУШХолднгWUSH · MOEX | 35,81 ₽ | -1,6% | 41,9 млн ₽ |
| 66 | PepePEPE · крипта | $0,0 | +7,1% | $34,8 млн |
| 67 | SonicS · крипта | $0,06 | +1,1% | $34,7 млн |
| 68 | QuantQNT · крипта | $211,38 | -6,1% | $34,4 млн |
| 69 | AvalancheAVAX · крипта | $10,24 | +0,6% | $33,9 млн |
| 70 | StarknetSTRK · крипта | $0,09 | +1,1% | $33,7 млн |
| 71 | ЭН+ГРУПENPG · MOEX | 305 ₽ | +0,3% | 32,6 млн ₽ |
| 72 | МКБCBOM · MOEX | 9,81 ₽ | +1,6% | 32,6 млн ₽ |
| 73 | РоссетиFEES · MOEX | 0,05 ₽ | +0,5% | 32 млн ₽ |
| 74 | SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB · крипта | $157,22 | -3,5% | $31,8 млн |
| 75 | CardanoADA · крипта | $0,24 | +0,9% | $31,6 млн |
| 76 | TRONTRX · крипта | $0,33 | -0,5% | $30,3 млн |
| 77 | МечелMTLRP · MOEX | 39,5 ₽ | +0,8% | 30,2 млн ₽ |
| 78 | SanDisk (bStocks Tokenized Stock)SNDKB · крипта | $1 488,62 | +2,0% | $29,9 млн |
| 79 | ChainlinkLINK · крипта | $12,89 | +1,8% | $29,4 млн |
| 80 | OndoONDO · крипта | $0,47 | -0,8% | $27,2 млн |
| 81 | BittensorTAO · крипта | $278,1 | +1,9% | $27 млн |
| 82 | iАстраASTR · MOEX | 218,3 ₽ | +0,0% | 26,7 млн ₽ |
| 83 | +МосЭнергоMSNG · MOEX | 1,32 ₽ | +0,6% | 26,5 млн ₽ |
| 84 | Ростел -аоRTKM · MOEX | 40,55 ₽ | +0,4% | 25,5 млн ₽ |
| 85 | United StablesU · крипта | $1,0 | -0,0% | $24,9 млн |
| 86 | HyperliquidHYPE · крипта | $81,6 | +0,1% | $24 млн |
| 87 | Pump.funPUMP · крипта | $0,01 | +1,5% | $23,5 млн |
| 88 | InjectiveINJ · крипта | $8,13 | +11,5% | $22,9 млн |
| 89 | Basic AttentionBAT · крипта | $0,2 | +28,7% | $22,2 млн |
| 90 | БашнефтBANE · MOEX | 1 282 ₽ | -0,2% | 22,1 млн ₽ |
| 91 | CelestiaTIA · крипта | $0,57 | +8,0% | $21,3 млн |
| 92 | FilecoinFIL · крипта | $1,16 | +5,1% | $20,1 млн |
| 93 | OptimismOP · крипта | $0,16 | +21,5% | $19,7 млн |
| 94 | ГЛОРАКСGLRX · MOEX | 39,88 ₽ | -1,8% | 19,3 млн ₽ |
| 95 | AaveAAVE · крипта | $160,43 | +2,2% | $18,1 млн |
| 96 | PolkadotDOT · крипта | $1,16 | -1,8% | $17,6 млн |
| 97 | LitecoinLTC · крипта | $61,13 | -0,2% | $17,2 млн |
| 98 | LayerZeroZRO · крипта | $2,02 | -2,3% | $16,9 млн |
| 99 | Artificial Superintelligence AllianceFET · крипта | $0,21 | +0,6% | $16,8 млн |
| 100 | iАвиастКаоUNAC · MOEX | 0,43 ₽ | +0,5% | 16,4 млн ₽ |
| 101 | iОзонФармOZPH · MOEX | 45,75 ₽ | +0,8% | 16,4 млн ₽ |
| 102 | AptosAPT · крипта | $0,84 | +5,0% | $16 млн |
| 103 | HederaHBAR · крипта | $0,09 | +0,1% | $15,9 млн |
| 104 | Global DollarUSDG · крипта | $1,0 | +0,0% | $15,5 млн |
| 105 | RenderRENDER · крипта | $2,01 | -3,4% | $15,3 млн |
| 106 | РусГидроHYDR · MOEX | 0,39 ₽ | +0,7% | 15,2 млн ₽ |
| 107 | ZKsyncZK · крипта | $0,02 | +12,0% | $15 млн |
| 108 | WormholeW · крипта | $0,02 | -9,8% | $14,8 млн |
| 109 | iИВАIVAT · MOEX | 64,5 ₽ | -0,8% | 14,8 млн ₽ |
| 110 | Micron Technology (bStocks Tokenized Stock)MUB · крипта | $957,5 | -2,0% | $14,5 млн |
| 111 | ОВКUWGN · MOEX | 19,9 ₽ | -0,8% | 14,3 млн ₽ |
| 112 | ArbitrumARB · крипта | $0,19 | +5,6% | $14 млн |
| 113 | iАренадатаDATA · MOEX | 90,78 ₽ | +2,2% | 13,9 млн ₽ |
| 114 | Фикс ПрайсFIXR · MOEX | 0,39 ₽ | +0,4% | 13,4 млн ₽ |
| 115 | Official TrumpTRUMP · крипта | $1,9 | +3,0% | $13,3 млн |
| 116 | Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB · крипта | $84,29 | +2,1% | $13,2 млн |
| 117 | OKBOKB · крипта | $122,05 | +0,2% | $13,1 млн |
| 118 | Яковлев-3IRKT · MOEX | 19,24 ₽ | +0,2% | 12,9 млн ₽ |
| 119 | РусоловоROLO · MOEX | 0,38 ₽ | +0,4% | 12,5 млн ₽ |
| 120 | iЦианCNRU · MOEX | 673,8 ₽ | +0,8% | 12,4 млн ₽ |
| 121 | Data NetworkDATA · крипта | $0,21 | -1,0% | $12,3 млн |
| 122 | Pudgy PenguinsPENGU · крипта | $0,01 | +2,7% | $12,1 млн |
| 123 | POL (ex-MATIC)POL · крипта | $0,1 | +3,8% | $12,1 млн |
| 124 | Internet ComputerICP · крипта | $3,12 | -0,2% | $11,8 млн |
| 125 | CantonCC · крипта | $0,12 | +4,8% | $11,8 млн |
| 126 | ТМКTRMK · MOEX | 60,26 ₽ | +0,5% | 11,6 млн ₽ |
| 127 | StacksSTX · крипта | $0,43 | +5,2% | $11,5 млн |
| 128 | ЮГКUGLD · MOEX | 0,73 ₽ | -0,0% | 11,2 млн ₽ |
| 129 | StellarXLM · крипта | $0,19 | -0,4% | $11,1 млн |
| 130 | Россети УрMRKU · MOEX | 0,66 ₽ | +0,2% | 11 млн ₽ |
| 131 | SK Hynix (bStocks Tokenized Stock)SKHYB · крипта | $156,96 | -2,5% | $11 млн |
| 132 | MantleMNT · крипта | $0,54 | +0,4% | $10,9 млн |
| 133 | Pyth NetworkPYTH · крипта | $0,08 | -4,1% | $10,6 млн |
| 134 | Славн-ЯНОСJNOS · MOEX | 30,16 ₽ | +2,9% | 10,4 млн ₽ |
| 135 | BlurBLUR · крипта | $0,01 | -15,8% | $9,7 млн |
| 136 | Bitcoin CashBCH · крипта | $274,1 | +3,0% | $9,6 млн |
| 137 | ТНСэнННNNSB · MOEX | 2 580 ₽ | -3,4% | 9,5 млн ₽ |
| 138 | AsterASTER · крипта | $0,71 | +3,6% | $9,4 млн |
| 139 | PlasmaXPL · крипта | $0,08 | +3,0% | $8,9 млн |
| 140 | НКХПNKHP · MOEX | 391,5 ₽ | +2,8% | 8,8 млн ₽ |
| 141 | Cosmos HubATOM · крипта | $1,84 | +1,9% | $8,8 млн |
| 142 | AmpAMP · крипта | $0,0 | +14,4% | $8,6 млн |
| 143 | SeiSEI · крипта | $0,06 | +2,5% | $8,2 млн |
| 144 | ВИ.руVSEH · MOEX | 75,78 ₽ | +1,0% | 7,9 млн ₽ |
| 145 | ZamaZAMA · крипта | $0,08 | +3,0% | $7,8 млн |
| 146 | РенессансRENI · MOEX | 71,12 ₽ | +0,5% | 7,7 млн ₽ |
| 147 | МКПАО ЮМГGEMC · MOEX | 615,5 ₽ | +2,6% | 7,7 млн ₽ |
| 148 | ЛентаLENT · MOEX | 1 772,5 ₽ | -0,4% | 7,7 млн ₽ |
| 149 | LighterLIT · крипта | $3,36 | -2,2% | $7,6 млн |
| 150 | РоссЦентрMRKC · MOEX | 0,69 ₽ | -0,7% | 7,5 млн ₽ |
| 151 | ShentuCTK · крипта | $0,12 | -4,7% | $7,5 млн |
| 152 | М.видеоMVID · MOEX | 42,75 ₽ | +0,2% | 7,4 млн ₽ |
| 153 | РСетиЛЭ-пLSNGP · MOEX | 336,15 ₽ | +0,6% | 7,3 млн ₽ |
| 154 | Shiba InuSHIB · крипта | $0,0 | +0,4% | $7,3 млн |
| 155 | ИНАРКТИКАAQUA · MOEX | 319,3 ₽ | +0,0% | 7,2 млн ₽ |
| 156 | РсетВолMRKV · MOEX | 0,21 ₽ | -0,2% | 7,1 млн ₽ |
| 157 | ВСМПО-АВСМVSMO · MOEX | 23 540 ₽ | +1,4% | 7 млн ₽ |
| 158 | МТС БанкMBNK · MOEX | 945 ₽ | +0,2% | 7 млн ₽ |
| 159 | iВ2В-РТСBTBR · MOEX | 124,76 ₽ | +0,8% | 6,9 млн ₽ |
| 160 | ЧеркизГ-аоGCHE · MOEX | 3 568 ₽ | +0,2% | 6,8 млн ₽ |
| 161 | LumiaLUMIA · крипта | $0,1 | +0,2% | $6,8 млн |
| 162 | FLOCKFLOCK · крипта | $0,05 | -3,3% | $6,8 млн |
| 163 | Reserve RightsRSR · крипта | $0,0 | -3,9% | $6,7 млн |
| 164 | Gram (prev. Toncoin)GRAM · крипта | $1,38 | +1,5% | $6,7 млн |
| 165 | ЭЛ5ЭнерELFV · MOEX | 0,38 ₽ | +0,9% | 6,4 млн ₽ |
| 166 | DashDASH · крипта | $49,98 | +1,7% | $6,4 млн |
| 167 | KaiaKAIA · крипта | $0,05 | +5,0% | $6,3 млн |
| 168 | Слав-ЯНОСпJNOSP · MOEX | 12,8 ₽ | +0,3% | 6,1 млн ₽ |
| 169 | SKALESKL · крипта | $0,01 | -5,4% | $6,1 млн |
| 170 | Curve DAOCRV · крипта | $0,34 | -3,3% | $6 млн |
| 171 | Lido DAOLDO · крипта | $0,43 | +7,1% | $6 млн |
| 172 | ТГК-1TGKA · MOEX | 0,0 ₽ | 0,0% | 6 млн ₽ |
| 173 | ConfluxCFX · крипта | $0,06 | -0,2% | $6 млн |
| 174 | StraitsX XUSDXUSD · крипта | $1,0 | -0,0% | $5,9 млн |
| 175 | iExec RLCRLC · крипта | $0,89 | -4,1% | $5,9 млн |
| 176 | CapCAP · крипта | $0,09 | -9,2% | $5,7 млн |
| 177 | ПИКPIKK · MOEX | 546,3 ₽ | -0,2% | 5,7 млн ₽ |
| 178 | GrassGRASS · крипта | $0,72 | -5,3% | $5,6 млн |
| 179 | Ether.fiETHFI · крипта | $0,67 | -0,6% | $5,6 млн |
| 180 | Aerodrome FinanceAERO · крипта | $0,9 | +2,7% | $5,6 млн |
| 181 | Ростел -апRTKMP · MOEX | 42 ₽ | -0,2% | 5,5 млн ₽ |
| 182 | RaydiumRAY · крипта | $2,04 | -4,9% | $5,3 млн |
| 183 | ONEchainONE · крипта | $0,0 | -7,9% | $5,2 млн |
| 184 | DUSKDUSK · крипта | $0,1 | +12,1% | $5,2 млн |
| 185 | World Liberty FinancialWLFI · крипта | $0,06 | +0,7% | $5 млн |
| 186 | ЭталонГрупETLN · MOEX | 19,88 ₽ | -0,2% | 4,9 млн ₽ |
| 187 | Alphabet (bStocks Tokenized Stock)GOOGLB · крипта | $354,65 | +0,3% | $4,9 млн |
| 188 | iДиасофтDIAS · MOEX | 1 141 ₽ | -0,2% | 4,8 млн ₽ |
| 189 | BOOK OF MEMEBOME · крипта | $0,0 | +2,0% | $4,8 млн |
| 190 | ЕвроТрансEUTR · MOEX | 23,55 ₽ | +0,9% | 4,7 млн ₽ |
| 191 | PlumePLUME · крипта | $0,02 | -1,1% | $4,7 млн |
| 192 | OsmosisOSMO · крипта | $0,04 | -21,8% | $4,7 млн |
| 193 | PendlePENDLE · крипта | $2,13 | +4,1% | $4,7 млн |
| 194 | MubarakMUBARAK · крипта | $0,07 | -6,9% | $4,6 млн |
| 195 | Virtuals ProtocolVIRTUAL · крипта | $0,7 | +2,5% | $4,6 млн |
| 196 | iБАЗИСBAZA · MOEX | 118,76 ₽ | +0,1% | 4,6 млн ₽ |
| 197 | FusionistACE · крипта | $0,19 | +8,5% | $4,5 млн |
| 198 | AlgorandALGO · крипта | $0,12 | +0,5% | $4,4 млн |
| 199 | DODODODO · крипта | $0,02 | +3,7% | $4,4 млн |
| 200 | GoPlus SecurityGPS · крипта | $0,01 | -16,4% | $4,3 млн |

